Место |
Название организации | Просмотров |
Оценка |
| 1 | ЗАО Уральский завод рельсовых скреплений | 2590 | ![]() ![]() ![]() ![]() (81 голосов) |
| 2 | ООО "ТехМетГрупп" | 2248 | ![]() ![]() ![]() ![]() (60 голосов) |
| 3 | ООО "ПРОМТЭК" | 2091 | ![]() ![]() ![]() ![]() (7 голосов) |
| 4 | ООО Прокопьевский завод Светотехника | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() (4 голосов) |
| 5 | Промснаб | 1799 | ![]() ![]() ![]() ![]() (12 голосов) |
| 6 | Агентство безопасности "ШТОРМ" | 1527 | ![]() ![]() ![]() ![]() (20 голосов) |
| 7 | ООО «Сибирский Центр Комплексной Автоматизации» | 1419 | |
| 8 | ООО "РЖТ" | 1333 | ![]() ![]() ![]() ![]() (4 голосов) |
| 9 | ООО Рэйл- Уралтранзит-Сервис | 1327 | ![]() ![]() ![]() ![]() (4 голосов) |
| 10 | ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» | 1321 | ![]() ![]() ![]() ![]() (4 голосов) |
| 11 | ООО ПКФ КВАНТ | 1315 | ![]() ![]() ![]() ![]() (5 голосов) |
| 12 | Торговый дом РДО | 1260 | ![]() ![]() ![]() ![]() (3 голосов) |
| 13 | Липецкое профилегибочное оборудование, ООО | 1169 | |
| 14 | Уральская Железнодорожная Компания, ООО | 1120 | |
| 15 | ООО "Стоун-Сервис" | 1000 | |
| 16 | ЗАО "Полихимгрупп" | 996 | |
| 17 | ОАО Петуховский литейно-механический завод | 960 | ![]() ![]() ![]() ![]() (5 голосов) |
| 18 | ООО "Энергоресурс" | 929 | |
| 19 | Ламель | 876 | |
| 20 | Ижевский завод кузнечно-прессового оборудования | 860 | ![]() ![]() ![]() ![]() (6 голосов) |
В рейтинге принимают участие все зарегистрированные организации.
* Основным показателем рейтинга является количество просмотров аккаунта организации. Чем больше просмотров, тем соответственно и выше рейтинг организации в каталоге.
* Вторым показателем является оценка компании. Оценить компанию может любой посетитель каталога, при просмотре аккаунта организации. Чем Выше оценка, тем Выше будет рейтинг при одинаковых показателях просмотра организации.
Организация, набравшая одинаковое количество просмотров с другой организацией, но имеющая любую оценку (даже самую плохую), будет в рейтинге выше, чем организация, не имеющая оценки.
* Для увеличения рейтинга организации рекомендуется использовать в каталоге рекламные баннеры, которые дают общие представления о компании и являются прямой ссылкой на аккаунт организации.
* Также, для увеличения посещаемости Вашего аккаунта рекомендуется установить код для рейтинга на других сайтах (например, на официальном сайте компании). Для получения кода рейтинга перейдите в аккаунт организации и нажмите на ссылку "Получить код для рейтинга". Скопируйте предложенный HTML код и установите его на любом сайте. Чем больше переходов будет по Вашей ссылке, тем Выше рейтинг Вашей организации.





(81 голосов)
Вы просматриваете 20 самых популярных организаций каталога.



